保険診療に関して、医療費は日本全国どこでも同じです。ただし、医師によって検査や処置などの組み合わせが異なるため“鼻風邪”と思っても病院によって金額が異なることがあります。ご不明点がありましたら遠慮なくご確認ください。
項目 | 内容 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|---|
初診料 | 一般 | 846 | 282 |
6歳未満および妊婦 | 1,071 | 357 | |
再診料 | 一般 | 216 | 72 |
6歳未満および妊婦 | 330 | 110 | |
診療情報提供料 | 紹介状の作成 | 750 | 250 |
処方料 | 6種類以内 | 144~153 | 48~51 |
7種類以上 | 105~114 | 35~38 |
自費診療 | 10割負担額(円) |
---|---|
インフルエンザ予防接種 | 3,500 |
自費診察 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|
インフルエンザ検査 | 861 | 287 |
耳疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|
耳処置(両側)耳に関わる処置をした場合 | 75 | 25 |
鼓室処置(片側)耳の鼓膜の内側に処理を行う場合 | 165 | 55 |
耳管処置(片側)鼻から細い管を通して鼓膜の内側に空気を通します。耳の詰まった状態が治ります。 | 60~90 | 20~30 |
光線療法外耳炎などの炎症がある場合 | 135 | 45 |
耳垢除去(片側)耳あかを片側だけとった場合 | 300 | 100 |
耳垢除去(両側)耳あかを左右ともにとった場合 | 540 | 180 |
中耳ファイバー耳の中にカメラを挿入し、鼓膜の状態などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 720 | 240 |
標準純音聴力検査最も一般的な聴力検査です | 1,050 | 350 |
簡易聴力検査音叉という機械を使って行う簡易式の聴力検査です。 | 120 | 40 |
ティンパノグラム鼓膜の動き、中耳の換気機能などを判定し、滲出性中耳炎や急性中耳炎の経過判定に有用です。 | 1,020 | 340 |
耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料15歳未満の滲出性中耳炎(月1回) | 450 | 150 |
鼓膜切開術中耳炎などの時に鼓膜を切開する場合 | 2205 | 735 |
鼓膜チューブ挿入術長引く中耳炎などの時に行う治療です | 8,145 | 2,715 |
外耳道異物除去術耳の中に異物を入れてしまった場合。異物によって金額が異なります | 660 or 2,130 | 220 or 710 |
鼻疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|
鼻処置(両側)鼻に関わる処置をした場合 | 36 | 12 |
副鼻腔開大処置副鼻腔の通りをよくする処置 | 75 | 25 |
鼻咽腔ファイバー鼻の中からカメラを挿入し、鼻の奥などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 1,800 | 600 |
鼻アレルギー検査(プリックテスト)ハウスダスト、スギ、カモガヤ、ブタクサ、カビ(アルテルナリア)を測定します 約15分ほど要します。ご希望の場合はお声がけください。 | 288 | 96 |
頭部レントゲン副鼻腔炎(蓄膿症)が疑わしい時に撮影します | 630 | 210 |
ネブライザー薬剤を吸入する処置 | 36 | 12 |
鼻出血止血法ガーゼなどをつめて止血する場合 | 720 | 240 |
鼻粘膜焼灼術鼻出血でバイポーラという特殊な機械で止血をする場合 | 8,100 | 2,700 |
鼻内異物摘出術鼻の中に異物を取り出す場合 | 2,070 | 690 |
鼻茸摘出術副鼻腔炎で鼻の中のポリープを除去する場合 | 3,270 | 1,090 |
口腔咽頭喉頭疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|
口腔咽頭処置口と口の奥の処置をした場合 | 36 | 12 |
扁桃処置扁桃炎などで扁桃腺に処置をした場合 | 120 | 40 |
間接喉頭鏡下喉頭処置口の奥より下の声帯まで鏡をつかって処置をした場合 | 81 | 27 |
喉頭ファイバー鼻の中からカメラを挿入し、のどの奥などご自身では見られない部位を詳細に確認します | 1,800 | 600 |
ネブライザー薬剤を吸入する処置 | 36 | 12 |
咽頭異物除去術のどの奥に魚の骨が刺さった場合など、異物によって金額が異なります | 1,260 or 6,300 | 420 or 2,100 |
扁桃周囲膿瘍扁桃の炎症がひどく、膿がたまった場合に取り除く処置で、方法により金額が異なります | 540 or 5,490 | 180 or 1,830 |
口唇腫瘍摘出術唇にできたできものを取り除く場合 | 2,730 | 910 |
めまい疾患 | 3割負担額(円) | 1割負担額(円) |
---|---|---|
標準純音聴力検査めまいの際には、聴力の低下を伴うことがあるため確認することが多いです | 1,050 | 350 |
平衡機能標準検査めまいの時に確認する基本的な目の動きです | 60 | 20 |
頭位変換眼振検査(赤外線CCDカメラ)特殊な機械を用いて、目の動きを詳細に確認する検査です | 900 | 300 |
外来 受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前9:00~ 12:00 | ||||||||
午後15:30~ 18:30 |